O Concurso Internacional de vinhos que acontece anualmente no Brasil rebatizado de Brazil Wine Challenge revelou os 187 vinhos premiados. Ocorrido em junho de 2016 o concurso avaliou 623 vinhos de 17 países.
A lista dos vinhos premiados no Brazil Wine Challenge 2016
| País/Empresa | Nome Produto/Marca | Safra | Medalha |
| Alemanha | |||
| Weingut Werner Anselmann | Anselmann Gewürztraminer Spätlese Birkweiler | 2015 | Ouro |
| Weingut Werner Anselmann | Anselmann Huxelrebe Trockenbeerenauslese Kloster Lieb | 2015 | Ouro |
| Weingut Werner Anselmann | Anselmann Dornfelder Spätlese Trocken | 2011 | Prata |
| Argentina | |||
| Bodega Estancia Mendoza | Estancia Mendoza Chardonnay Roble | 2015 | Ouro |
| Bodega Norton | Norton Reserva Malbec | 2013 | Ouro |
| Bonetto Fratelli | Los Noques Finca Don Juan | 2013 | Ouro |
| Casa Flora | Nieto Senetiner Don Nicanor Malbec | 2013 | Ouro |
| Finca Decero | Decero Mini Ediciones Petit Verdot Remolinos Vineyard | 2012 | Ouro |
| Finca Decero | Decero Amano Remolinos Vineyard | 2013 | Ouro |
| Sogrape Brasil | Paisaje de Tupungato | 2013 | Prata |
| Viñavida | Viñavida Business Class Malbec Reserva | 2013 | Grande Ouro |
| Vinorum | Vinorum Premium Cabernet Sauvignon | 2013 | Ouro |
| Winebrands Comercial e Importadora de Bebidas e Alimentos | Perdriel Coleccion Cabernet Sauvignon | 2013 | Prata |
| Austrália | |||
| Vinissimo Imp. Exp. e Com. | Clarendon Hills Claredon Grenache | 2009 | Ouro |
| Bolívia | |||
| Milcast Corp – Vinos Aranjuez | Aranjuez Bonarda | 2014 | Ouro |
| Milcast Corp – Vinos Aranjuez | Aranjuez Bonarda Reserva | 2014 | Ouro |
| Brasil | |||
| Aliprandini e Meyer Vinhos Finos | Aracuri Collector Cabernet Sauvignon | 2012 | Ouro |
| Boscato Indústria Vinícola | Boscato Cave Touriga Nacional | 2012 | Prata |
| Boscato Indústria Vinícola | Boscato Cabernet Sauvignon | 2013 | Prata |
| Casa Geraldo Vinhos Finos | Casa Geraldo Graspa | 2013 | Ouro |
| Casa Valduga Vinhos Finos | Casa Valduga 130 Brut | Ouro | |
| Casa Valduga Vinhos Finos | Casa Valduga Terroir Identidade Marselan | 2013 | Ouro |
| Casa Valduga Vinhos Finos | Casa Valduga Espumante Blush | 2013 | Ouro |
| Casa Valduga Vinhos Finos | Casa Valduga Gran Raízes Corte | 2012 | Prata |
| Casa Valduga Vinhos Finos | Casa Valduga Espumante Brut | 2013 | Prata |
| Cave Antiga Vitivinícola | Cave Antiga Espumante Moscatel | Ouro | |
| Cia Brasileira de Distribuição – Grupo Pão de Açúcar | Selection Merlot | 2011 | Prata |
| Cia Brasileira de Distribuição – Grupo Pão de Açúcar | Selection Cabernet Sauvignon, Merlot, Tannat | 2011 | Prata |
| Cia Brasileira de Distribuição – Grupo Pão de Açúcar | Vibrant Espumante Brut | Prata | |
| Cia Piagentini de Bebidas e Alimentos | Leone Cabernet Franc Tannat | 2009 | Ouro |
| Cia Piagentini de Bebidas e Alimentos | Cordon D’Or Espumante Brut | Ouro | |
| Cia Piagentini de Bebidas e Alimentos | Decima Espumante Brut | Ouro | |
| Cia Piagentini de Bebidas e Alimentos | Decima Gran Reserva Brut Rosé Pinot Noir | 2010 | Ouro |
| Cia Piagentini de Bebidas e Alimentos | Decima Espumante Brut Rosé | Ouro | |
| Cia Piagentini de Bebidas e Alimentos | Decima Gran Reserva Brut Chardonnay Viognier | 2012 | Prata |
| Cia Piagentini de Bebidas e Alimentos | Yoo Espumante Brut Rosé | 2010 | Prata |
| Cia Piagentini de Bebidas e Alimentos | Yoo Espumante Rosé Boutique | Prata | |
| Cooperativa Vinícola Aurora | Aurora Prosecco | Ouro | |
| Cooperativa Vinícola Aurora | Aurora Procedências Chardonnay | Prata | |
| Cooperativa Vinícola Aurora | Marcus James Brut | Prata | |
| Cooperativa Vinícola Garibaldi | Guiseppe Garibaldi Espumante Extra Brut | Ouro | |
| Cooperativa Vinícola Garibaldi | Garibaldi Espumante Chardonnay | Ouro | |
| Cooperativa Vinícola Garibaldi | Garibaldi Espumante Moscatel | Ouro | |
| Cooperativa Vinícola Nova Aliança | Cerro da Cruz Chardonnay | 2012 | Ouro |
| Cooperativa Vinícola São João | Castellamare Espumante Moscatel | Prata | |
| Cooperativa Vinícola São João | Castellamare Espumante Moscatel Rosé | Prata | |
| Cooperativa Vinícola São João | Castellamare Espumante Brut | Prata | |
| Courmayeur do Brasil Vinhos | Courmayeur Espumante Moscatel | Ouro | |
| CRS Brands Indústria e Comércio | Massimiliano Espumante Natural Brut | Prata | |
| Domno do Brasil Ind. e Com. de Bebidas | Ponto Nero Brut | Ouro | |
| Don Giovanni Ind. e Com. de Bebidas | Don Giovanni Cabernet Franc | 2012 | Prata |
| Estabelecimento Vinícola Armando Peterlongo | Privillege Peterlongo Espumante Brut Rosé | Ouro | |
| Estabelecimento Vinícola Armando Peterlongo | Elegance Peterlongo Espumante Nature | Prata | |
| Estabelecimento Vinícola Armando Peterlongo | Elegance Peterlongo Espumante Natural Brut | Prata | |
| Estabelecimento Vinícola Valmarino | Valmarino Cabernet Franc Ano XIX | 2013 | Ouro |
| Estrelas do Brasil Com. de Vinhos | Estrelas do Brasil Brut Prosecco | 2014 | Ouro |
| Estrelas do Brasil Com. de Vinhos | DallAgnol Superiore | 2008 | Prata |
| Famiglia Zanlorenzi | Famiglia Zanlorenzi 70 Merlot | 2012 | Ouro |
| Famiglia Zanlorenzi | Lunar Perfetto Prosecco Brut | Prata | |
| Famiglia Zanlorenzi | Lunar Oro Espumante Rosé Brut | Prata | |
| Harvest Administração de Bens Ltda – Hotel & Spa do Vinho | VE Merlot | 2008 | Ouro |
| Harvest Administração de Bens Ltda – Hotel & Spa do Vinho | VE Merlot | 2005 | Ouro |
| Harvest Administração de Bens Ltda – Hotel & Spa do Vinho | VE Merlot | 2012 | Prata |
| Hermann Vinhos e Vinhas | Lírica Espumante Brut | Ouro | |
| Indústria Vinícola La Cantina | La Cantina Espumante Moscatel | Ouro | |
| Indústria Vinícola La Cantina | La Cantina Espumante Brut | Prata | |
| Indústria Vinícola São Luiz | Dom Naneto Espumante Moscatel Rosé | 2016 | Prata |
| Irmãos Molon | Pietro Felice Espumante Moscatel Rosé | 2015 | Ouro |
| Irmãos Molon | Mistela Reggio Di Castela | Ouro | |
| Luiz Argenta Vinhos Finos | Luiz Argenta Cuvée | 2009 | Ouro |
| Luiz Argenta Vinhos Finos | Luiz Argenta Brut 48 Meses | 2010 | Ouro |
| Maison Forestier Vinhos e Espumantes | Gran Legado Charmat Espumante Brut | Prata | |
| Maison Forestier Vinhos e Espumantes | Gran Legado Espumante Champenoise Branco Brut | Prata | |
| Milantino Vinhos Finos | Milantino Gran Reserva | 2005 | Grande Ouro |
| Miolo Wine Group Vitivinicultura | Quinta do Seival Cabernet Sauvignon | 2013 | Prata |
| Sanjo Cooperativa Agrícola de São Joaquim | Nubio Sauvignon Blanc | 2014 | Ouro |
| Sanjo Cooperativa Agrícola de São Joaquim | Maestrale Cabernet Sauvignon | 2007 | Ouro |
| Varaschin Agroflorestal | Sopra Santé Espumante Brut Rosé | 2013 | Prata |
| Vinhos do Mundo Comércio de Bebidas | Espumante Nac Horus Charmat Brut | Prata | |
| Vinhos do Mundo Comércio de Bebidas | Espumante Nac Horus Lote 1 Brut | Prata | |
| Vinícola Araucária | Poty Lazzarotto Espumante Brut | Prata | |
| Vinícola Campestre | Zanotto Espumante Brut | Ouro | |
| Vinícola Cave de Pedra | Cave de Pedra Chardonnay Brut | Prata | |
| Vinícola Don Abel | Don Abel Rota 324 | 2012 | Prata |
| Vinícola Don Guerino | Don Guerino Cuvée Extra Brut | 2014 | Ouro |
| Vinícola Don Guerino | Don Guerino Brut Rosé | Ouro | |
| Vinícola Don Guerino | Don Guerino Sinais Sauvignon Blanc | 2016 | Ouro |
| Vinícola Don Guerino | Don Guerino Reserva Tannat | 2015 | Ouro |
| Vinícola Don Guerino | Don Guerino Traços Top Blend | 2012 | Prata |
| Vinícola Don Guerino | Don Guerino Reserva Teroldego | 2015 | Prata |
| Vinícola Fazenda Santa Rita Eireli | Villa Açoriana Espumante Natural Nature | Prata | |
| Vinícola Fazenda Santa Rita Eireli | Casa Portuguesa Espumante Natural Brut Rosé | Prata | |
| Vinícola Galiotto | Angelo Casa Galiotto | 2012 | Ouro |
| Vinícola Galvão Bueno | Bueno Bellavista Pinot Noir | 2013 | Ouro |
| Vinícola Galvão Bueno | Bueno Paralelo 31 | 2013 | Ouro |
| Vinícola Gazzaro | Quinta do Olivardo Espumante Moscatel | Ouro | |
| Vinícola Gazzaro | Gazzaro Espumante Natural Branco Brut Tradicional | Ouro | |
| Vinícola Gazzaro | Aldegheri Espumante Moscatel | Ouro | |
| Vinícola Gazzaro | Gazzaro Espumante Moscatel | Prata | |
| Vinícola Geisse | Cave Geisse Rosé | 2013 | Ouro |
| Vinícola Giacomin | Giacomin Reserva Ancellotta | 2014 | Ouro |
| Vinícola Giaretta | Giareta Espumante Moscatel | Ouro | |
| Vinícola Marco Luigi | Marco Luigi Espumante Brut 10 Anos | 2005 | Ouro |
| Vinícola Maximo Boschi | Maximo Boschi Extra Brut Speciale | 2009 | Prata |
| Vinícola Monte Lemos | Dal Pizzol Espumante Brut Rosé | Prata | |
| Vinícola Pedrucci | Casa Pedrucci Reserva Brut | Ouro | |
| Vinícola Pedrucci | Casa Pedrucci Brut Millèsime | 2012 | Ouro |
| Vinicola Pericó | Pericó Benedictum | 2012 | Ouro |
| Vinícola Perini | Casa Perini Aquarela Moscatel Rosé | Ouro | |
| Vinícola Perini | Casa Perini Brut Prosecco | Ouro | |
| Vinícola Perini | Casa Perini Moscatel | Ouro | |
| Vinícola Perini | Fração Única Merlot | 2012 | Ouro |
| Vinícola Perini | Perini Éden | Ouro | |
| Vinícola Perini | Casa Perini Brut 18 Meses | Ouro | |
| Vinícola Perini | Fração Única Cabernet Sauvignon | 2012 | Prata |
| Vinícola Perini | Perini Quatro | 2009 | Prata |
| Vinícola Peruzzo | Peruzzo Merlot | 2011 | Ouro |
| Vinícola Salton | Salton Intenso Marselan | 2012 | Ouro |
| Vinícola Salton | Salton Talento | 2011 | Ouro |
| Vinícola Salton | Salton Espumante Reserva Ouro | Ouro | |
| Vinícola Salton | Salton Espumante Demi-Sec | Prata | |
| Vinícola Salton | Salton Prosecco | 2015 | Prata |
| Vinícola Salvador | Salvattore Reserva Chardonnay | 2014 | Ouro |
| Vinícola Santa Augusta | VSA Moscato Giallo | 2016 | Ouro |
| Vinícola Santa Augusta | Imortali Tinto | 2012 | Ouro |
| Vinícola Zanella | Surrender Espumante Brut | Prata | |
| Vitivinícola Santa Maria | Rio Sol Espumante Demi-Sec Branco | Ouro | |
| Vitivinícola Santa Maria | Rio Sol Winemakers Selection Alicante Bouschet | 2013 | Ouro |
| Vitivinícola Santa Maria | Rio Sol Reserva | 2013 | Prata |
| Vitivinícola Santa Maria | Rio Sol Espumante Rosé Brut | Prata | |
| Chile | |||
| Casa Geraldo Vinhos Finos | Hola Casa Geraldo Carménère | 2012 | Ouro |
| Cia Bras. de Distribuição – Grupo Pão de Açúcar | Reserva Cabernet Sauvingnon | 2014 | Prata |
| Cia Bras. de Distribuição – Grupo Pão de Açúcar | Gran Reserva Carménère | 2014 | Prata |
| Domno do Brasil Ind. e Com. de Bebidas | Maquis Carménère | 2012 | Ouro |
| Vinícola Geisse | Mario Geisse Reserva Cabernet Sauvignon | 2013 | Ouro |
| Winebrands Comercial e Importadora de Bebidas e Alimentos | Medalla Real Cabernet Sauvignon | 2012 | Ouro |
| Winebrands Comercial e Importadora de Bebidas e Alimentos | Haras de Pirque Gran Reserva Hussonet | 2011 | Ouro |
| Estados Unidos | |||
| Winebrands Comercial e Importadora de Bebidas e Alimentos | Chateau Ste Michelle Riesling | 2013 | Ouro |
| França | |||
| Vinhos do Mundo Comércio de Bebidas | Cremant DAlsace Gustave Lorentz Brut | Prata | |
| Grécia | |||
| Tsantali Brasil | Santorini Vinsanto | 2008 | Ouro |
| Nova Zelândia | |||
| Sogrape Brasil | Ribbonwood Sauvignon Blanc | 2015 | Prata |
| Portugal | |||
| Adega Cooperativa Caves Santa Marta | Caves Santa Marta Tinto | 2014 | Prata |
| Adega Cooperativa de Sabrosa | Fernão de Magalhães Porto 10 Anos | Ouro | |
| Adega Cooperativa de Sabrosa | Fernão de Magalhães – Moscatel | Ouro | |
| Adega Cooperativa de Sabrosa | Fernão de Magalhães Tinto Reserva | 2012 | Prata |
| Adega Cooperativa de Sabrosa | Fernão de Magalhães – Branco | 2015 | Prata |
| Adega Cooperativa de Vidigueira, Cuba e Alvito | Vidigueira Grande Escolha Branco | 2014 | Ouro |
| Adega Cooperativa de Vidigueira, Cuba e Alvito | Vidigueira Alicante Bouschet | 2014 | Ouro |
| Adega Cooperativa do Vale do Cambra | Vale do Cambra Escolha Vinho Verde | 2014 | Ouro |
| Casa Agricola Manuel Joaquim Caldeira | Quinta dos Castelares Reserva Tinto | 2012 | Ouro |
| Casa da Passarella | Somontes Reserva Tinto | 2011 | Ouro |
| Casa da Passarella | Casa da Passarella A Descoberta Colheita Tinto | 2012 | Prata |
| Casa Ermelinda Freitas – Vinhos | Casa Ermelinda Freitas Touriga Nacional Reserva | 2013 | Ouro |
| Casa Ermelinda Freitas – Vinhos | Terras do Pó Castas – Chardonnay Viognier | 2014 | Ouro |
| Casa Ermelinda Freitas – Vinhos | Dona Ermelinda | 2015 | Ouro |
| Casa Flora | Porto Messias 10 Anos | Ouro | |
| CM Wines Sociedade Vinícola | Allgo Touriga Nacional, Alfrocheiro, Jaen | 2013 | Ouro |
| Cooperativa Agrícola Santo Isidro de Pegões | Rovisco Pais Premium Tinto | 2013 | Ouro |
| Cooperativa Agrícola Santo Isidro de Pegões | Adega de Pegões Touriga Nacional | 2013 | Ouro |
| Corina Maria Pereira Antunes de Almeida | Socalcos do Bouro | 2015 | Prata |
| Encosta do Xisto | Encosta do Xisto Alvarinho | 2014 | Ouro |
| Hillvalley Limted | Howards Folly Reserva | 2011 | Ouro |
| Hillvalley Limted | Howards Folly Sonhador | 2011 | Prata |
| Qualimpor Imp e Exp de Produtos Alimentícios | Crasto Reserva Vinhas Velhas | 2013 | Ouro |
| Qualimpor Imp e Exp de Produtos Alimentícios | Crasto Superior Syrah | 2013 | Ouro |
| Qualimpor Imp e Exp de Produtos Alimentícios | Esporão Reserva | 2014 | Ouro |
| Qualimpor Imp e Exp de Produtos Alimentícios | Esporão 4 Castas | 2014 | Ouro |
| Quinta de Amares – Vinicultura | Quinta D Amares Loureiro | 2015 | Prata |
| Quinta de Lemos | Quinta de Lemos Dona Georgina | 2009 | Grande Ouro |
| Quinta de Lemos | Quinta de Lemos Touriga Nacional | 2009 | Ouro |
| Udaca – União das Adegas Cooperativas do Dão | Udaca Touriga Nacional | 2012 | Ouro |
| Udaca – União das Adegas Cooperativas do Dão | Adro da Sé Reserva | 2012 | Ouro |
| Vinícola de Nelas | Oiro da Beira | 2013 | Ouro |
| Vinissimo Imp. Exp. e Com. Ltda | Vale da Poupa Tinto | 2013 | Prata |
| Viniverde | Estreia Loureiro | 2015 | Ouro |
| Uruguai | |||
| Agroland | Garzon Reserva Tannat | 2013 | Ouro |
| Agroland | Garzon Tannat | 2014 | Ouro |
| Agroland | Garzon Viognier | 2015 | Prata |
| Agroland | Garzon Sauvignon Blanc | 2015 | Prata |
| Bodega Rodriguez Bidegain | Aripuca Licor de Vino Tannat | 2014 | Grande Ouro |
| Bodegas Castillo Viejo | Cata Mayor Reserva de La Familia | 2013 | Ouro |
| Juan Toscanini e Hijos | Toscanini Reserve Cabernet Sauvignon | 2014 | Ouro |
| Vinícola Aurora | La Hacienda Reserva Tannat | 2014 | Ouro |
| Vinos Finos H. Stagnari | H. Stagnari Tannat Viejo | 2012 | Prata |
| Vinos Finos H. Stagnari | H. Stagnari Escuadra Tannat | 2013 | Prata |
| Vinos Finos H. Stagnari | H. Stagnari Escuadra Tannat | 2012 | Prata |
| Vinos Finos H. Stagnari | H. Stagnari Seleccion Gewurztraminer | 2016 | Prata |
O concurso Brasil WineChallenge é realizado pela ABE, Associação Brasileira de Enologia e pela revista Adega.
Além dos vinhos premiados no Brazil Wine Challenge você encontra na revista Eno Estilo diversos resultados de outros concursos desde 2014. Veja AQUI.
A Redação
Veja eventos de vinhos, bebidas, gastronomia e lifestyle na AGENDA ENO ESTILO
Conheça mais a revista Eno Estilo
Vinho da Semana e Vinhos até 100 reais
ATENÇÃO: É expressamente proibida a cópia ou reprodução, em qualquer meio, impresso ou eletrônico, de qualquer conteúdo deste site, sem a prévia autorização por escrito da editora da Revista.
» » Vinho contém álcool que é permitido apenas para maiores de 18 anos. Se beber não dirija. « «









