Os melhores restaurantes de 2016 na América Latina
Todos os anos, alguns especialistas são convidados a integrar a academia, que pontua pela 50 Best Restaurants. Neste ano, a academia foi composta por 252 membros, cada um selecionado como especialista no seu seguimento, voltado à gastronomia da região abordada. Os membros podem ser chefs, restauranter, jornalistas de gastronomia ou um bom gourmet. Paladares considerados treinados e familiarizados com a alta gastronomia.
Pela terceira vez o restaurante peruano Central do casal de chefs Virgilio Martínez e Pia León recebe o 1º lugar.
O Brasil comparece na lista dos melhores restaurantes da América Latina, com 9 casas. O famoso D.O.M. de Alex Atala garante o 3º lugar -dentre os melhores- seguido do Mani da chef Helena Rizzo em 8º lugar, ambos em São Paulo. O Rio acompanha com o Olympe e o Lazai em 17º e 18º respectivamente. As premiações se dividem no eixo São Paulo e Rio de Janeiro com apenas um restaurante fora do circuito. É o Remanso do Bosque de Belém do Pará, que garantiu a classificação de 44º melhor restaurante da América Latina.

A seguir a lista completa dos 50 melhores restaurantes da América Latina em 2016 com destaque para os restaurantes do Brasil.
50 melhores restaurantes da América Latina em 2016
| Classificação | Restaurante | Cidade | País |
|---|---|---|---|
| 1 | Central | Lima | Peru |
| 2 | Maido | Lima | Peru |
| 3 | D.O.M. | São Paulo | Brasil |
| 4 | Boragó | Santiago | Chile |
| 5 | Pujol | Cidade do México | México |
| 6 | Quintonil | Cidade do México | México |
| 7 | Astrid y Gastón | Lima | Peru |
| 8 | Maní | São Paulo | Brasil |
| 9 | Tegui | Buenos Aires | Argentina |
| 10 | Biko | Cidade do México | México |
| 11 | Sud 777 | Cidade do México | México |
| 12 | La Mar | Lima | Peru |
| 13 | El Baqueano | Buenos Aires | Argentina |
| 14 | Gustu | La Paz | Bolívia |
| 15 | Amaranta | Toluca | México |
| 16 | Leo | Bogotá | Colombia |
| 17 | Olympe | Rio de Janeiro | Brasil |
| 18 | Lasai | Rio de Janeiro | Brasil |
| 19 | Pangea | Monterrey | México |
| 20 | Ambrosia | Santiago | Chile |
| 21 | Don Julio | Buenos Aires | Argentina |
| 22 | 99 | Santiago | Chile |
| 23 | Parador La Huella | José Ignacio | Uruguai |
| 24 | A Casa do Porco | São Paulo | Brasil |
| 25 | Roberta Sudbrack | Rio de Janeiro | Brasil |
| 26 | Aramburu | Buenos Aires | Argentina |
| 27 | Osso Carnicería y Salumería | Lima | Peru |
| 28 | Mocotó | São Paulo | Brasil |
| 29 | Criterión | Bogotá | Colombia |
| 30 | Rafael | Lima | Peru |
| 31 | Elena | Buenos Aires | Argentina |
| 32 | Alto | Caracas | Venezuela |
| 33 | La Cabrera | Buenos Aires | Argentina |
| 34 | Fiesta | Lima | Peru |
| 35 | Chila | Buenos Aires | Argentina |
| 36 | Maito | Cidade do Panamá | Panamá |
| 37 | Nicos | Cidade do México | México |
| 38 | Malabar | Lima | Peru |
| 39 | Corazón de Tierra | Valle de Guadalupe | México |
| 40 | Harry Sasson | Bogotá | Colombia |
| 41 | Isolina | Lima | Peru |
| 42 | 1884 Restaurante | Mendoza | Argentina |
| 43 | Osaka | Santiago | Chile |
| 44 | Remanso do Bosque | Belém | Brasil |
| 45 | Tuju | São Paulo | Brasil |
| 46 | La Bourgogne | Punta del Este | Uruguai |
| 47 | Tierra Colorada Gastro | Assunção | Paraguai |
| 48 | Dulce Patria | Cidade do México | México |
| 49 | Andrés Carne de Res | Bogotá | Colombia |
| 50 | Pura Tierra | Buenos Aires | Argentina |
Dados e imagens divulgação obtidas via o organizador do evento |www.theworlds50best.com/
A redação
Contato
Veja eventos de vinhos, bebidas, gastronomia e lifestyle na AGENDA ENO ESTILO
Conheça mais a revista Eno Estilo
Vinho da Semana e Vinhos até 100 reais
ATENÇÃO: É expressamente proibida a cópia ou reprodução, em qualquer meio, impresso ou eletrônico, de qualquer conteúdo deste site, sem a prévia autorização por escrito da editora da Revista.
» » Vinho contém álcool que é permitido apenas para maiores de 18 anos. Se beber não dirija. « «












